Cクラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | St# |
1 | 本 橋 真 奈 | 関西学院大学 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | #4 |
| | | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
| | | 7.6 | 7.1 | 6.8 |
| | | 1 | 1 | 4 |
2 | 岡 本 愛 美 | 慶應義塾大学 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | #7 |
| | | 3.3 | 3.4 | 3.6 |
| | | 6.7 | 6.8 | 7.2 |
| | | 3 | 2 | 1 |
3 | 岩 崎 ゆ う | 立教大学 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | #3 |
| | | 3.6 | 3.2 | 3.5 |
| | | 7.1 | 6.3 | 7.0 |
| | | 2 | 6 | 2 |
4 | 神 野 友 美 | 関西学院大学 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | #1 |
| | | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
| | | 6.5 | 6.6 | 6.6 |
| | | 4 | 3 | 5 |
5 | 田 中 沙 采 | 同志社大学 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | #13 |
| | | 3.2 | 3.3 | 3.0 |
| | | 6.4 | 6.5 | 5.9 |
| | | 5 | 4 | 6 |
6 | 片 岡 真 彩 | 立教大学 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | #14 |
| | | 3.2 | 3.2 | 3.5 |
| | | 6.3 | 6.4 | 6.9 |
| | | 6 | 5 | 3 |
7 | 白 川 めぐみ | 慶應義塾大学 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | #9 |
| | | 3.1 | 3.1 | 2.7 |
| | | 6.3 | 6.2 | 5.4 |
| | | 7 | 7 | 7 |
8 | 中 村 優 里 | 慶應義塾大学 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | #12 |
| | | 2.9 | 2.8 | 2.6 |
| | | 6.0 | 5.6 | 5.2 |
| | | 8 | 9 | 8 |
9 | 小 泉 咲 | 立教大学 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | #5 |
| | | 2.9 | 2.9 | 2.5 |
| | | 5.9 | 5.9 | 5.0 |
| | | 9 | 8 | 9 |
10 | 上 野 瞭 子 | 慶應義塾大学 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | #11 |
| | | 2.7 | 2.8 | 2.4 |
| | | 5.6 | 5.6 | 4.8 |
| | | 10 | 9 | 11 |
11 | 中 村 聖 菜 | 慶應義塾大学 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | #2 |
| | | 2.7 | 2.7 | 2.3 |
| | | 5.3 | 5.4 | 4.6 |
| | | 11 | 11 | 13 |
12 | 蓮 田 柚 香 | 慶應義塾大学 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | #15 |
| | | 2.6 | 2.7 | 2.4 |
| | | 5.2 | 5.3 | 4.7 |
| | | 12 | 12 | 12 |
13 | 酒 井 牧 子 | 関西学院大学 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | #8 |
| | | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
| | | 5.1 | 4.9 | 4.9 |
| | | 13 | 13 | 10 |
14 | 岡 安 萌 | 慶應義塾大学 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | #6 |
| | | 2.4 | 2.3 | 2.0 |
| | | 4.8 | 4.7 | 4.0 |
| | | 14 | 14 | 14 |
15 | 薦 田 春 菜 | 関西学院大学 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | #10 |
| | | 2.2 | 2.3 | 2.0 |
| | | 4.5 | 4.6 | 3.9 |
| | | 15 | 15 | 15 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C.P. | TPiF |
1 | 本 橋 真 奈 | 関西学院大学 | 1 | * | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 78 |
2 | 岡 本 愛 美 | 慶應義塾大学 | 2 | 2 | * | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 |
3 | 岩 崎 ゆ う | 立教大学 | 3 | 2 | 2 | * | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 70 |
4 | 神 野 友 美 | 関西学院大学 | 4 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 |
5 | 田 中 沙 采 | 同志社大学 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 |
6 | 片 岡 真 彩 | 立教大学 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 62 |
7 | 白 川 めぐみ | 慶應義塾大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 |
8 | 中 村 優 里 | 慶應義塾大学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 39 |
9 | 小 泉 咲 | 立教大学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 |
10 | 上 野 瞭 子 | 慶應義塾大学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 10 | 29 |
11 | 中 村 聖 菜 | 慶應義塾大学 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 20 |
12 | 蓮 田 柚 香 | 慶應義塾大学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 |
13 | 酒 井 牧 子 | 関西学院大学 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | 4 | 18 |
14 | 岡 安 萌 | 慶應義塾大学 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | 2 | 6 |
15 | 薦 田 春 菜 | 関西学院大学 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 小 野 長 久 | 慶應義塾大学 |
JUDGE NO.1 | 川 合 浩 平 | 同志社大学 |
JUDGE NO.2 | 洲 崎 あゆみ | 関西学院大学 |
JUDGE NO.3 | 勝 又 剛 | 立教大学 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation