Bクラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | St# |
1 | 土 屋 有 葵 | 慶應義塾大学 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | #14 |
| | | 4.1 | 4.0 | 3.7 |
| | | 7.8 | 7.9 | 7.3 |
| | | 2 | 1 | 5 |
2 | 斎 藤 沙 良 | 立教大学 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | #2 |
| | | 3.9 | 4.0 | 4.0 |
| | | 7.8 | 7.8 | 8.1 |
| | | 3 | 2 | 1 |
3 | 水 野 明 保 | 慶應義塾大学 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | #9 |
| | | 3.9 | 3.7 | 3.5 |
| | | 7.9 | 7.3 | 6.9 |
| | | 1 | 3 | 8 |
4 | 船 越 宝 | 同志社大学 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | #6 |
| | | 3.8 | 3.6 | 3.7 |
| | | 7.8 | 7.1 | 7.5 |
| | | 4 | 6 | 2 |
5 | 花 城 桜 子 | 慶應義塾大学 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | #8 |
| | | 3.6 | 3.7 | 3.5 |
| | | 7.0 | 7.2 | 7.1 |
| | | 6 | 4 | 6 |
6 | 島 田 有 美 | 立教大学 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | #15 |
| | | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
| | | 7.0 | 7.2 | 7.4 |
| | | 7 | 5 | 4 |
7 | 湯 浅 加 彩 | 慶應義塾大学 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | #7 |
| | | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
| | | 6.9 | 7.1 | 6.9 |
| | | 8 | 7 | 8 |
8 | 大 場 百 花 | 関西学院大学 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | #16 |
| | | 3.4 | 3.4 | 3.8 |
| | | 6.8 | 6.8 | 7.4 |
| | | 9 | 12 | 3 |
9 | 門 前 朋 実 | 関西学院大学 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | #11 |
| | | 3.3 | 3.5 | 3.4 |
| | | 6.8 | 7.0 | 6.9 |
| | | 10 | 9 | 10 |
10 | 猪 川 乃絵瑠 | 慶應義塾大学 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | #3 |
| | | 3.3 | 3.5 | 3.5 |
| | | 6.7 | 6.9 | 7.0 |
| | | 11 | 10 | 7 |
11 | 森 本 雅也子 | 関西学院大学 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | #4 |
| | | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
| | | 7.1 | 6.7 | 6.8 |
| | | 5 | 13 | 12 |
12 | 佐々木 花 音 | 慶應義塾大学 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | #10 |
| | | 3.1 | 3.6 | 3.4 |
| | | 6.4 | 7.0 | 6.7 |
| | | 12 | 8 | 13 |
13 | 笠 原 愛 莉 | 立教大学 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | #12 |
| | | 3.1 | 3.5 | 3.4 |
| | | 6.2 | 6.8 | 6.9 |
| | | 14 | 11 | 10 |
14 | 塩 田 愛 奈 | 関西学院大学 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | #1 |
| | | 3.2 | 3.1 | 3.2 |
| | | 6.3 | 6.2 | 6.3 |
| | | 13 | 15 | 14 |
15 | 新 田 陽奈子 | 慶應義塾大学 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | #13 |
| | | 3.1 | 3.2 | 3.0 |
| | | 6.1 | 6.3 | 6.1 |
| | | 15 | 14 | 15 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C.P. | TPiF |
1 | 土 屋 有 葵 | 慶應義塾大学 | 1 | * | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 74 |
2 | 斎 藤 沙 良 | 立教大学 | 2 | 2 | * | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 |
3 | 水 野 明 保 | 慶應義塾大学 | 3 | 2 | 2 | * | (4) | (4) | (4) | (5) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 65 |
4 | 船 越 宝 | 同志社大学 | 4 | 2 | 0 | 2 | * | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 |
5 | 花 城 桜 子 | 慶應義塾大学 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 |
6 | 島 田 有 美 | 立教大学 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 |
7 | 湯 浅 加 彩 | 慶應義塾大学 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 43 |
8 | 大 場 百 花 | 関西学院大学 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 14 | 42 |
9 | 門 前 朋 実 | 関西学院大学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (4) | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | 12 | 31 |
10 | 猪 川 乃絵瑠 | 慶應義塾大学 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 34 |
11 | 森 本 雅也子 | 関西学院大学 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | (4) | 2 | (6) | (6) | 6 | 30 |
12 | 佐々木 花 音 | 慶應義塾大学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | (4) | (6) | (6) | 6 | 24 |
13 | 笠 原 愛 莉 | 立教大学 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | (4) | 2 | * | (4) | (6) | 6 | 19 |
14 | 塩 田 愛 奈 | 関西学院大学 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (4) | 2 | 6 |
15 | 新 田 陽奈子 | 慶應義塾大学 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 平 居 幹 雄 | 関西学院大学 |
JUDGE NO.1 | 山 下 透 | 同志社大学 |
JUDGE NO.2 | 日 垣 晶 子 | 慶應義塾大学 |
JUDGE NO.3 | 藤 岡 郁 夫 | 立教大学 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation