Aクラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | St# |
1 | 鈴 木 沙 耶 | 同志社大学 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | #3 |
| | | 4.9 | 4.8 | 5.0 |
| | | 9.8 | 9.5 | 10.0 |
| | | 1 | 1 | 1 |
2 | 鈴 木 星 佳 | 慶應義塾大学 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | #5 |
| | | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
| | | 9.2 | 9.4 | 9.0 |
| | | 3 | 2 | 4 |
3 | 野 口 望々花 | 関西学院大学 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | #4 |
| | | 4.9 | 4.7 | 4.5 |
| | | 9.5 | 9.3 | 8.9 |
| | | 2 | 3 | 5 |
4 | 芳 野 奈々子 | 関西学院大学 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | #13 |
| | | 4.4 | 4.6 | 4.7 |
| | | 8.8 | 9.2 | 9.3 |
| | | 5 | 4 | 2 |
5 | 小 堀 瑛 美 | 慶應義塾大学 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | #12 |
| | | 4.4 | 4.5 | 4.4 |
| | | 8.9 | 9.0 | 8.9 |
| | | 4 | 5 | 6 |
6 | 川 島 優 子 | 立教大学 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | #7 |
| | | 4.4 | 4.2 | 4.6 |
| | | 8.7 | 8.4 | 9.2 |
| | | 6 | 10 | 3 |
7 | 須 田 華菜子 | 関西学院大学 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | #2 |
| | | 4.2 | 4.4 | 4.4 |
| | | 8.4 | 8.8 | 8.8 |
| | | 9 | 6 | 7 |
8 | 中 野 沙優香 | 関西学院大学 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | #10 |
| | | 4.4 | 4.2 | 4.3 |
| | | 8.6 | 8.5 | 8.7 |
| | | 7 | 9 | 8 |
9 | 吉 川 美 紅 | 同志社大学 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | #1 |
| | | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| | | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| | | 8 | 7 | 9 |
10 | 安 形 静 流 | 同志社大学 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | #8 |
| | | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
| | | 8.3 | 8.5 | 8.5 |
| | | 11 | 8 | 11 |
11 | 小 槇 香 穂 | 同志社大学 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | #9 |
| | | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
| | | 8.2 | 8.2 | 8.6 |
| | | 12 | 12 | 10 |
12 | 小山田 莉 子 | 立教大学 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | #6 |
| | | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
| | | 8.1 | 8.3 | 8.4 |
| | | 13 | 11 | 12 |
13 | 松 村 日南子 | 関西学院大学 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | #11 |
| | | 4.1 | 3.9 | 4.1 |
| | | 8.4 | 7.8 | 8.4 |
| | | 10 | 14 | 13 |
14 | 石 田 雛 乃 | 関西学院大学 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | #14 |
| | | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| | | 8.1 | 8.0 | 8.2 |
| | | 14 | 13 | 14 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | C.P. | TPiF |
1 | 鈴 木 沙 耶 | 同志社大学 | 1 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 |
2 | 鈴 木 星 佳 | 慶應義塾大学 | 2 | 0 | * | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 66 |
3 | 野 口 望々花 | 関西学院大学 | 3 | 0 | 2 | * | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 |
4 | 芳 野 奈々子 | 関西学院大学 | 4 | 0 | 2 | 2 | * | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 62 |
5 | 小 堀 瑛 美 | 慶應義塾大学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 |
6 | 川 島 優 子 | 立教大学 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | * | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 |
7 | 須 田 華菜子 | 関西学院大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 |
8 | 中 野 沙優香 | 関西学院大学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 |
9 | 吉 川 美 紅 | 同志社大学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 36 |
10 | 安 形 静 流 | 同志社大学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | * | (4) | (6) | (4) | (6) | 8 | 24 |
11 | 小 槇 香 穂 | 同志社大学 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (4) | (4) | (6) | 6 | 16 |
12 | 小山田 莉 子 | 立教大学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (4) | (6) | 4 | 12 |
13 | 松 村 日南子 | 関西学院大学 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | (4) | 2 | 10 |
14 | 石 田 雛 乃 | 関西学院大学 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 小 野 長 久 | 慶應義塾大学 |
JUDGE NO.1 | 川 合 浩 平 | 同志社大学 |
JUDGE NO.2 | 洲 崎 あゆみ | 関西学院大学 |
JUDGE NO.3 | 勝 又 剛 | 立教大学 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation