Aクラス男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | St# |
1 | 友 野 一 希 | 同志社大学 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | #2 |
| | | 5.5 | 5.3 | 5.3 |
| | | 10.8 | 10.5 | 10.5 |
| | | 1 | 1 | 1 |
2 | 笹 原 景一 | 同志社大学 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | #5 |
| | | 4.7 | 5.1 | 4.8 |
| | | 9.4 | 10.2 | 9.5 |
| | | 2 | 2 | 2 |
3 | 渡 邊 純 也 | 関西学院大学 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | #4 |
| | | 4.8 | 4.7 | 4.5 |
| | | 9.3 | 9.4 | 8.9 |
| | | 3 | 3 | 4 |
4 | 時 國 隼 輔 | 同志社大学 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | #1 |
| | | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| | | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| | | 4 | 4 | 3 |
5 | 山 田 晋 一 | 関西学院大学 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | #3 |
| | | 4.4 | 4.4 | 4.1 |
| | | 8.7 | 8.8 | 8.2 |
| | | 5 | 5 | 5 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C.P. | TPiF |
1 | 友 野 一 希 | 同志社大学 | 1 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 |
2 | 笹 原 景一 | 同志社大学 | 2 | 0 | * | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 |
3 | 渡 邊 純 也 | 関西学院大学 | 3 | 0 | 0 | * | (4) | (6) | 4 | 10 |
4 | 時 國 隼 輔 | 同志社大学 | 4 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | 2 | 8 |
5 | 山 田 晋 一 | 関西学院大学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 小 野 長 久 | 慶應義塾大学 |
JUDGE NO.1 | 川 合 浩 平 | 同志社大学 |
JUDGE NO.2 | 洲 崎 あゆみ | 関西学院大学 |
JUDGE NO.3 | 勝 又 剛 | 立教大学 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation